招标方式网上公开招标
采购条件具备本招标项目的相应资质,均可向招标人提出资格预审报名申请,只有资格预审合格的投标申请人才能参加
参与详见金隅冀东官网: |
唐山冀东机电设备有限公司光谱仪高频线圈等工业仪器-10.18询比价
发布时间:2024-10-18 10:06:54
唐山冀东机电设备有限公司现就如下项目进行采购,兹邀请合格的供应商参加报价。
┃ 询比价基础信息
询比价编号:12300000-XJ-2024-7394
采购单位:唐山冀东机电设备有限公司
报名截止时间:2024-10-21 12:00:00
报价截止时间:2024-10-21 16:00:00
咨询截止时间:2024-10-21 15:00:00
价格开启时间:2024-10-21 16:00:00
采购类别:备品备件
┃供应商报价要求
其他资质信息:
保证金:元 (电汇附言请注明:招采保证金12300000-XJ-2024-7394)
保证金收款账户: //
┃物料清单
物料描述(材料名称) | 物料类别 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 付款方式 | 采购工厂 | 备注 |
光谱仪高频线圈 | 工业仪器 | 光谱仪高频线圈\010106e001163 | 2.000 | 包 | 按要求填报 | 机电设备公司 | |
套圈 | 工业仪器 | 套圈\1340324791 | 300.000 | 个 | 按要求填报 | 机电设备公司 | |
光源 | 工业仪器 | 光源\TC-R-LED100 | 42.000 | 个 | 按要求填报 | 机电设备公司 | |
光源 | 工业仪器 | 光源\TC-R-LED100 | 150.000 | 个 | 按要求填报 | 机电设备公司 | |
石英中心管 | 工业仪器 | 中心管\31-808-2836 | 10.000 | 个 | 按要求填报 | 机电设备公司 | |
RF线圈 | 工业仪器 | 光谱仪高频线圈\P00685-U701 | 2.000 | 个 | 按要求填报 | 机电设备公司 | |
高性能复合材料冷锥 | 工业仪器 | 冷锥\P00685-V001 | 2.000 | 个 | 按要求填报 | 机电设备公司 | |
石英同心雾化器组件 | 工业仪器 | 石英同心雾化器组件\ARG-07-UC2 | 10.000 | 个 | 按要求填报 | 机电设备公司 | |
非扩口标准排废管 | 工业仪器 | 废液管\1.02-WHT3B-95-F | 20.000 | 根 | 按要求填报 | 机电设备公司 | |
旋流雾化室组件 | 工业仪器 | 旋流雾化室组件\20-809-2665HE | 3.000 | 个 | 按要求填报 | 机电设备公司 | |
R型石英矩管 | 工业仪器 | 矩管\FP17.002.315 | 10.000 | 个 | 按要求填报 | 机电设备公司 | |
非扩口排废泵管 | 工业仪器 | 蠕动泵管\P00685-N508 | 20.000 | 根 | 按要求填报 | 机电设备公司 | |
非扩口进样泵管 | 工业仪器 | 蠕动泵管\P00685-N509 | 20.000 | 根 | 按要求填报 | 机电设备公司 | |
非扩口标准进样管 | 工业仪器 | 进样管\1.25-YB38-95-F | 20.000 | 根 | 按要求填报 | 机电设备公司 | |
自动进样针 | 工业仪器 | 进样针\P00685-|101 | 20.000 | 个 | 按要求填报 | 机电设备公司 | |
O型圈套组 | 工业仪器 | O型密封圈\P00685-U601 | 10.000 | 个 | 按要求填报 | 机电设备公司 | |
进样器 | 工业仪器 | 进样器\RZ-K60-25ML-W-1-U | 2.000 | 个 | 按要求填报 | 机电设备公司 | |
进样器 | 工业仪器 | 进样器\RZ-K60-10ML-W-1-U | 2.000 | 个 | 按要求填报 | 机电设备公司 |
收货地址: 甘肃嘉峪关
┃详情描述
一、本次询价不指定品牌,但必须满足相关国家标准、地方标准、行业标准及我公司使用要求。
|
┃联系人
王金涛 / 15027602525
┃监督举报联系方式
监督举报电话:0315-8860619
监督举报邮箱:jdgsjj@bbmgjidd.com.cn